| 序號 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 制造強(qiáng)國戰(zhàn)略—制造強(qiáng)國指標(biāo)體系研究及發(fā)布 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
| 122 | 軌道交通多功能整車稱重調(diào)簧試驗(yàn)臺研制開發(fā) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
| 123 | 觀光車系列國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《非公路旅游觀光車?座椅安全帶及其固定器》和《非公路旅游觀光車?前照燈》制訂 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 2017 |
| 124 | 大型特征車輛防抱死制動(dòng)移動(dòng)試驗(yàn)路面及測試系統(tǒng)研究 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 2017 |
| 125 | 徐工巴西制造基礎(chǔ)一期工程項(xiàng)目 | 省部級 | 機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2017 |
| 126 | 汽車輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料短流程成形關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2017 |
| 127 | 精沖模技術(shù)條件 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 2017 |
| 128 | GH4169合金棒材、鍛件和環(huán)形件 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 2017 |
| 129 | 冷軋軸承環(huán)件機(jī)械加工余量及公差 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 2017 |
| 130 | 年產(chǎn)百萬件曲軸數(shù)字化鍛造車間系統(tǒng)的研制與應(yīng)用示范 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 2017 |
| 131 | 石油、煤炭鉆采裝置關(guān)鍵部件表面強(qiáng)化成套裝備與技術(shù) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所有限公司 | 2017 |
| 132 | 鋁合金鑄件綠色優(yōu)質(zhì)鑄造成套技術(shù) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2017 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠