| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 材料自然環(huán)境腐蝕野外科學觀測平臺建設(shè)與試驗技術(shù)工程應(yīng)用 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
| 206 | 典型高分子涂層與材料腐蝕老化壽命評估技術(shù)研究及工程應(yīng)用 | 省部級獎 | 湖北省科技進步獎 | 二等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
| 207 | 大型空分設(shè)備用高壓板翅式熱交換器翅片自動化生產(chǎn)線開發(fā)和應(yīng)用 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 機械科學研究院浙江分院有限公司 | 2016 |
| 208 | 超大規(guī)模污泥高溫好氧發(fā)酵工業(yè)化處理成套技術(shù)及示范 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2016 |
| 209 | 無模鑄造成形機(ZL201110127890.9) | 省部級獎 | 第十八屆中國專利獎 | 金獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2016 |
| 210 | 復雜鑄件無模復合成形制造關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 特等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2016 |
| 211 | 廠(場)內(nèi)機動車輛風險評估方法研究 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 工程機械軍用改裝車試驗場 | 2016 |
| 212 | 航空航天用耐高溫低膨脹合金關(guān)鍵部件精密成形技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 213 | 航空發(fā)動機高端鋁合金殼體鑄件關(guān)鍵鑄造技術(shù) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 214 | 一種復雜細小空心砂芯的制造方法 | 省部級獎 | 第十八屆中國專利獎 | 優(yōu)秀獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 215 | 大型薄壁多封閉腔復雜機匣鑄件研制 | 省部級獎 | 遼寧省科技進步獎 | 三等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 216 | 超大厚度鋼錠火焰切割設(shè)備 | 省部級獎 | 黑龍江省科技進步獎 | 三等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2016 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠