| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 建設(shè)國際一流鑄鍛鋼基地及大型鑄鍛件國產(chǎn)化技術(shù)改造項目 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
| 254 | 蘭州蘭石集團有限公司15000米浮式海洋平臺鉆井包項目可行性研究報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
| 255 | 合肥市城市供熱專項規(guī)劃(2013~2020年) | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
| 256 | 通裕重工股份有限公司?大鍛件制造流程優(yōu)化及節(jié)能改造項目可行性研究報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
| 257 | 合肥新熱電聯(lián)產(chǎn)項目項目申請報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
| 258 | 核反應堆堆內(nèi)構(gòu)件防咬合表面強化工藝與技術(shù) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2015 |
| 259 | 中國一重天津濱海制造基地建設(shè) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 260 | 無鉛釬料 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
| 261 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學清理成套設(shè)備 | 省部級 | 安徽省科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 262 | 高端銅合金鑄件低壓鑄造技術(shù)裝備研制及應用 | 省部級 | 遼寧省科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2015 |
| 263 | GB/T 15706-2012《機械安全 設(shè)計通則 風險評估與風險減小》 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2015 |
| 264 | 液壓式大負載雙波沖擊試驗系統(tǒng)研制 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2015 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠