| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 觀音山片區(qū)何厝安置房 | 行業(yè)級 | 安徽省工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 578 | 嘉達化工科技研發(fā)中心 | 行業(yè)級 | 安徽省工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 579 | 蚌埠2MW非晶硅太陽能光伏并網(wǎng)示范電站工程可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2011年機械工業(yè)優(yōu)秀工程 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 580 | CMW-80智能化微波烘干機 | 行業(yè)級 | 山東省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀新產(chǎn)品 | 二等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 581 | 智能化微波烘干設(shè)備及技術(shù) | 行業(yè)級 | 山東省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀成果 | 二等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 582 | 江蘇宿遷生物質(zhì)熱電廠(2X12MW)工程 | 行業(yè)級 | 安徽省工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 583 | 深圳市先進技術(shù)研究院(一期)工程科研辦公樓 | 行業(yè)級 | 安徽省工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 584 | 緬甸工程機械廠 | 行業(yè)級 | 安徽省工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 585 | 山重建機(濟寧)有限公司液壓挖掘機濟寧基地建設(shè)項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2011年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 586 | 數(shù)字化無模鑄造精密成形工藝研究 | 行業(yè)級 | 中國機械制造工藝協(xié)會工藝成果獎 | 一等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 587 | 山推工程機械股份有限公司推土機及履帶底盤技術(shù)改造項目 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
| 588 | 青島蘭石重型機械設(shè)備有限公司大型煉油化工設(shè)備制造項目重型容器聯(lián)合廠房 | 行業(yè)級 | 安徽省工程勘察設(shè)計行業(yè) | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2011 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠