| 序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 輕合金精密流動(dòng)控制成形成套技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用示范 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2011 |
| 566 | 5F-A/A/O污水處理工藝設(shè)備成套化研究 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2011 |
| 567 | 新型長(zhǎng)效防腐耐候涂料的研究與應(yīng)用 | 省部級(jí) | 湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2011 |
| 568 | 大寬厚比異形件特種鑄造技術(shù)及產(chǎn)品 | 省部級(jí) | 機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2011 |
| 569 | 大功率固體激光-脈沖電弧復(fù)合熱源焊接技術(shù) | 省部級(jí) | 黑龍江省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2011 |
| 570 | 高性能模具材料及先進(jìn)制備技術(shù)的研究 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 571 | 鑄型數(shù)控切削加工成形機(jī) | 省部級(jí) | 北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 572 | 百萬(wàn)千瓦核電轉(zhuǎn)子大型開(kāi)合式熱處理成套設(shè)備、工藝及應(yīng)用 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2011 |
| 573 | PDC釬焊技術(shù)及材料的開(kāi)發(fā) | 省部級(jí) | 河南省國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2011 |
| 574 | 航空列管式不銹鋼散熱器芯體真空釬焊技術(shù)開(kāi)發(fā) | 省部級(jí) | 河南省國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2011 |
| 575 | 大型鋁合金零部件極端鑄造關(guān)鍵技術(shù) | 省部級(jí) | 遼寧省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2011 |
| 576 | 福建凱圣生物質(zhì)熱電廠(2×12MW)工程 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)